| HONDA | YAMAHA | SUZUKI | KAWASAKI |
| Ukuran Gigi Rasio Grand | Yamaha Mio | Suzuki Spin | Standar Rasio Kaze |
| 1: 12-34. | 13-42. | 13-45. | 1: 12-36. |
| 2: 17-29. | 2: 16-31. | ||
| 3: 31-26. | Yamaha F1ZR Standar | 3: 20-27. | |
| 4: 24-23. | 4: 23-25. | ||
| Gigi 1: 13-36. | Suzuki Skywave | ||
| Ukuran Gigi Rasio Supra Fit | Gigi 2: 17-28. | Rasio Standar Kawasaki Blitz | |
| Gigi 3: 20-24. | 13-45. | ||
| 1: 12-34. | Gigi 4: 22-23. | 1: 12-36. | |
| 2: 17-29. | Suzuki Shogun 110 | 2: 16-31. | |
| 3: 31-26. | Gigi Rasio F1ZR Drag | 3: 20-27. | |
| 4: 24-23. | Gigi 1: 11-33. | 4: 23-25. | |
| Gear 1: 14-30. | Gigi 2: 16-30. | ||
| Ukuran Rasio Supra X 110 | Gear 2: 18-27. | Gigi 3: 19-26. | Ukuran Rasio Ninja 150 R |
| Gear 3: 20-24. | Gigi 4: 19-20. | ||
| 1: 12-34. | Gear 4: 22-12. | 1: 10-27. | |
| 2: 17-29. | Suzuki Shogun 125 | 2: 17-29. | |
| 3: 31-26. | Yamaha Crypton | 3: 20-26. | |
| 4: 24-23. | Gigi 1: 11-33. | 4: 24-24. | |
| Gigi 1: 12-38. | Gigi 2: 16-30. | 5: 21-20. | |
| Ukuran Gigi Rasio Kharisma | Gigi 2: 17-33. | Gigi 3: 19-26. | 6: 22-19. |
| Gigi 3: 21-28. | Gigi 4: 19-20. | ||
| 1: 14-35. | Gigi 4: 21-23. | Ukuran Rasio Ninja KRR | |
| 2: 20-31. | Suzuki Shogun FL125 | ||
| 3: 20-23. | Rasio Vega Standar | 1: 10-27. | |
| 4: 26-24. | Gigi 1: 11-33. | 2: 17-29. | |
| Gigi 1: 12-38. | Gigi 2: 12-25. | 3: 20-26. | |
| Ukuran Gigi Rasio Supra X 125 | Gigi 2: 17-33. | Gigi 3: 17-22. | 4: 24-24. |
| Gigi 3: 21-28. | Gigi 4: 19-20. | 5: 21-20. | |
| 1: 14-35. | Gigi 4: 21-23. | 6: 22-19. | |
| 2: 20-31. | Suzuki Smash | ||
| 3: 20-23. | Gigi Rasio Vega Road Race | Ratio Kawasaki KLX 250 | |
| 4: 26-24. | Gigi 1: 11-32. | ||
| Gear 1: 13-36. | Gigi 2: 16-30. | 1: 30-10. | |
| Ukuran Gigi Rasio Honda Blade | Gear 2: 16-29. | Gigi 3: 19-26. | 2: 30-15. |
| Gear 3: 21-29. | Gigi 4: 19-20. | 3: 27-18. | |
| 1: 13-34. | Gear 4: 23-26. | 4: 25-20. | |
| 2: 18-28. | Suzuki New Smash | 5: 21-20. | |
| 3: 22-25. | Gigi Rasio Vega Drag | 6: 20-21. | |
| 4: 24-22. | Gigi 1: 11-32. | Final gir: 42-14. | |
| Gear 1: 14-35. | Gigi 2: 16-30. | ||
| Transmisi CB 100 K5 | Gear 2: 16-28. | Gigi 3: 19-26. | Rasio Kawasaki D-Tracker X |
| Gear 3: 21-29. | Gigi 4: 19-20. | ||
| 1: 13-36. | Gear 4: 20-22. | 1: 30-10. | |
| 2: 17-32. | Suzuki Satria 120 R | 2: 30-15. | |
| 3: 20-29. | Susunan Gigi Rasio Jupiter Z Standar | 3: 27-18. | |
| 4: 23-27. | Gigi 1: 11-32. | 4: 25-20. | |
| 5: 25-25. | Gigi 1: 12-38. | Gigi 2: 14-23. | 5: 21-20. |
| Gigi 2: 17-33. | Gigi 3: 18-20. | 6: 20-21. | |
| Gigi Transmisi CB 100 K2 / CB Gelatik | Gigi 3: 21-28. | Gigi 4: 21-23. | Final gir: 42-14. |
| Gigi 4: 21-23. | Gigi 5: 18-20. | ||
| 1: 14-35. | Gigi 6: 17-21. | ||
| 2: 18-31. | Gigi Rasio Jupiter Z Road Race | ||
| 3: 21-28. | Suzuki Satria FU 150 Standar | ||
| 4: 24-26. | Gear 1: 13-36. | ||
| 5: 26-24. | Gear 2: 16-29. | Gigi 1: 12-33. | |
| Gear 3: 21-29. | Gigi 2: 14-25. | ||
| Ukuran Gigi Tansmisi GL 100 | Gear 4: 23-26. | Gigi 3: 19-26. | |
| Gigi 4: 21-23. | |||
| 1: 13-36. | Gigi Rasio Jupiter Z Drag | Gigi 5: 23-21. | |
| 2: 17-32. | Gigi 6: 25-20. | ||
| 3: 20-28. | Gear 1: 14-35. | ||
| 4: 23-26. | Gear 2: 16-28. | Suzuki Satria 150 F Road Race | |
| 5: 25-24. | Gear 3: 21-29. | ||
| Gear 4: 20-22. | 1: 13-32. | ||
| 2: 16-26. | |||
| Gigi Ratio Jupiter MX 4 Speed | 3: 19-25. | ||
| Ukuran Gigi Tansmisi GL 125 | 4: 21-23. | ||
| Gigi 1: 12-34. | 5: 23-22. | ||
| 1: 13-36. | Gigi 2: 16-30. | 6: 25-23. | |
| 2: 17-32. | Gigi 3: 17-23. | ||
| 3: 20-28. | Gigi 4: 22-23. | Suzuki Satria FU 150 Drag Bike 201m | |
| 4: 23-26. | |||
| 5: 25-24. | Gigi Rasio Jupiter MX 5 Speed | 1: 13-31. | |
| 2: 14-24. | |||
| GL PRO lama (Platina) | Gigi 1: 34-12. | 3: 19-25. | |
| Gigi 2: 30-16. | 4: 21-23. | ||
| 1: 13-36. | Gigi 3: 30-21. | 5: 23-22. | |
| 2: 17-32. | Gigi 4: 28-24. | 6: 25-21. | |
| 3: 20-28. | Gigi 5: 26-27. | ||
| 4: 23-26. | |||
| 5: 25-25. | Transmisi Jupiter MX 6 Speed | ||
| GL PRO Series | Hasil oplos dari gear ratio Yamaha R15. | ||
| 1: 13-36. | Gigi 1: 34-12. | ||
| 2: 17-31. | Gigi 2: 30-16. | ||
| 3: 20-28. | Gigi 3: 30-22. | ||
| 4: 23-26. | Gigi 4: 24-21. | ||
| 5: 25-24. | Gigi 5: 22-30. | ||
| Gigi 6: 21-25. | |||
| Ukuran Rasio GL MAX Neo Tech | |||
| Gear Ratio MX King | |||
| 1: 13-36. | |||
| 2: 17-31. | Gear 1: 34-12. | ||
| 3: 19-26. | Gear 2: 30-16. | ||
| 4: 22-24. | Gear 3: 30-21. | ||
| 5: 31-22. | Gear 4: 24-21. | ||
| Gear 5: 22-23. | |||
| Gear Ratio GL PRO Neo Tech | |||
| Gigi Rasio RX King | |||
| 1: 13-36. | |||
| 2: 18-31. | 1: 12-34. | ||
| 3: 19-24. | 2: 16-30. | ||
| 4: 22-22. | 3: 19-26. | ||
| 5: 31-26. | 4: 22-24. | ||
| 5: 24-22. | |||
| Rasio Standar Tiger | |||
| Gigi Rasio RXZ | |||
| 1: 11-28. | |||
| 2: 16-27. | 1: 12-34. | ||
| 3: 25-32. | 2: 16-29. | ||
| 4: 24-25. | 3: 19-26. | ||
| 5: 28-31. | 4: 21-24. | ||
| 6: 27-22. | 5: 23-23. | ||
| 6: 24-22. | |||
| Gear Ratio New Vixion | |||
| Gear 1: 34-12. | |||
| Gear 2: 30-16. | |||
| Gear 3: 30-21. | |||
| Gear 4: 24-21. | |||
| Gear 5: 22-23. | |||
| Ukuran Ratio Yamaha R15 | |||
| Gear 1: 34-12. | |||
| Gear 2: 30-16. | |||
| Gear 3: 30-22. | |||
| Gear 4: 24-21. | |||
| Gear 5: 22-23. | |||
| Gear 6: 21-25. |