KETIK... Nama Spare Part
| NO | NAMA SPARE PART | PRODUCK 1 | PRODUCK 2 | PRODUCK 3 | PRODUCK 4 | PRODUCK 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AA | GASKET COVER HEAD | |||||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | |||||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | |||||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | 5 | ||||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | 4 | 5 | |||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | |||||
| 2AA | GASKET COVER HEAD | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AB | GASKET COVER CAM | 5 | ||||
| 2AC | O RING TUTUP KLEP | 5 | ||||
| 2AC | O RING TUTUP KLEP | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | 5 | ||||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AD | GASKET HEAD | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AD | GASKET HEAD | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | 4 | 5 | |||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | 5 | ||||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AE | GASKET BLOK | |||||
| 2AE | GASKET BLOK | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AG | GASKET CRANK CASE | |||||
| 2AG | GASKET CRANK CASE | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AH | GASKET KOPLING | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AH | GASKET KOPLING | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AH | GASKET KOPLING | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AH | GASKET KOPLING | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AI | GASKET MAGNET | |||||
| 2AJ | GASKET CVT | |||||
| 2AJ | GASKET CVT | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AJ | GASKET CVT | |||||
| 2AJ | GASKET CVT | 4 | 5 | |||
| 2AJ | GASKET CVT | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AK | GASKET GEARBOX | |||||
| 2AK | GASKET GEARBOX | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AK | GASKET GEARBOX | |||||
| 2AK | GASKET GEARBOX | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AL | GASKET TENSIONER ADJ | |||||
| 2AL | GASKET TENSIONER ADJ | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2AL | GASKET TENSIONER ADJ | 5 | ||||
| 2AM | GASKET INTAKE | |||||
| 2AM | GASKET INTAKE | 4 | 5 | |||
| 2AM | GASKET INTAKE | |||||
| 2AM | GASKET INTAKE | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AM | GASKET INTAKE | 3 | 4 | 5 | ||
| 2AN | GASKET EXHAUST | |||||
| 2AN | GASKET EXHAUST | |||||
| 2A0 | GASKET EXHAUST MID |

