OLI MESIN MATIK
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| Ahm Mpx2 0,65L 10w/30 | Pcs | Rp 0 | ||
| Ahm Mpx2 0,8L 10w/30 | Pcs | Rp 0 | ||
| Ahm Spx2 0,65L 10w/30 Syn | Pcs | Rp 0 | ||
| Ahm Spx2 0,8L 10w/30 Syn | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Matik Y 0,8L 20w/40 | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Matik Xp 0,8L 10w/40 | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Power Matik 0,8L 10w/40 | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Super Matik 1L 10w/40 Syn | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Turbo Matik 1L 10w/40 Syn | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Mesin Matik : Rp 0
TABEL 2
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Tabel 2: Rp 0
Grand Total Semua Grup: Rp 0