OLI MESIN MATIK
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| Ahm Mpx2 0,65L 10w/30 | Pcs | Rp 0 | ||
| Ahm Mpx2 0,8L 10w/30 | Pcs | Rp 0 | ||
| Ahm Spx2 0,65L 10w/30 Syn | Pcs | Rp 0 | ||
| Ahm Spx2 0,8L 10w/30 Syn | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Matik Y 0,8L 20w/40 | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Matik Xp 0,8L 10w/40 | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Power Matik 0,8L 10w/40 | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Super Matik 1L 10w/40 Syn | Pcs | Rp 0 | ||
| Yamalube Turbo Matik 1L 10w/40 Syn | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Mesin Matik : Rp 0
OLI MESIN BEBEK
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Mesin Bebek : Rp 0
OLI MESIN SPORT
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Mesin Sport : Rp 0
OLI GEAR MATIC
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Gear Matic : Rp 0
COOLANT RADIATOR
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Coolant Radiator : Rp 0
GREASE CVT
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Grease CVT : Rp 0
OLI REM
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Rem : Rp 0
OLI SHOCK
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Oli Shock : Rp 0
PART CLEANER
FOTO
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Part Cleaner : Rp 0
THOROTTLE BODY CLEANER
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Grease CVT : Rp 0
GREASE CVT
foto
| Item | Qtt | Satuan | Harga | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| NamaPart1 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart2 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart3 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart4 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart5 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart6 | Rim | Rp 0 | ||
| NamaPart7 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart8 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart9 | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Grease CVT : Rp 0
BUSI
foto
| NAMA PART | QTT | KODE PART | HARGA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| C 6 HSA - NGK HGP | 12345-111-AAA | Rp 0 | ||
| C 7 HSA - NGK YGP | Pcs | Rp 0 | ||
| CR 6 HSA - NGK YGP | Pcs | Rp 0 | ||
| CR 7 HSA - NGK YGP | Pcs | Rp 0 | ||
| CPR 6 EA 9 - NGK HGP | Pcs | Rp 0 | ||
| CPR 6 EA 9S - NGK HGP | Rim | Rp 0 | ||
| CPR 7 EA 9 - NGK HGP | Pcs | Rp 0 | ||
| CPR 8 EA 9 - NGK YGP | Pcs | Rp 0 | ||
| CPR 9 EA 9 - NGK YGP | Pcs | Rp 0 | ||
| NamaPart10 | Pcs | Rp 0 |
Subtotal Busi : Rp 0
FILTER OLI
foto
| NAMA PART | QTT | KODE PART | HARGA | SUB TOTAL | MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 2 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 3 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 4 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 5 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 6 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 7 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 8 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 9 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 10 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 11 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 12 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 13 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 14 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 15 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 16 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 17 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 18 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 19 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
| 20 | 11111-111-111 | Rp 0 | Beat Karbu | ||
Subtotal Filter Oli : Rp 0
FILTER UDARA
| HONDA | YAMAHA | SUZUKI | KAWASAKI |
|---|---|---|---|
| Vario Karbu 17210-KVB-930 : 60.000 | Mio Karbu 5TL-E4450-00 : 45.000 | 1 | 1 |
| Beat Karbu 17210-KVY-960 : 57.500 | Mio J Fi 54P-E4450-00 : 55.000 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
Subtotal Filter Udara : Rp 0
Grand Total Semua Grup: Rp 0









